Ledway Wall, Wandleuchten für direkte und indirekte Beleuchtungen
| LEDWAY WALL für Wandbefestigung | |||||||
| CODE | Module | LED- Anzahl | Lstg. bei 175mA | Lstg. bei 350mA | Lstg. bei 525mA | Licht- strom | Tiefe A in mm |
| LYW##W02B* | 1 | 20 | 15 | 30 | 40 | 2000 | 298mm |
| LYW##W04B* | 2 | 40 | 27 | 53 | 80 | 4000 | 298mm |
| LYW##W06B* | 3 | 60 | 39 | 78 | 117 | 6000 | 349mm |
| LYW##W08B* | 4 | 80 | 52 | 104 | 156 | 8000 | 400mm |
| LYW##W10B* | 5 | 100 | 65 | 129 | 194 | 10000 | 450mm |
| LYW##W12B* | 6 | 120 | 77 | 153 | 230 | 12000 | 501mm |
|
erh. Farben WH, BK, SV |
Optiken - Standard | ACB, PRB, TSB, TLB | |||||
| G | Leistungsreduzierung | G-Option | |||||
| 35 oder 43 | Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage | ||||||
| BRDSPK | Vogelschutz - Stacheln/Dähte, damit kein Vogel darauf sitzen kann | ||||||